MAJOR LEAGUE BASEBALL
HISTORY INDEX
01/10/1912
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
BOS | BSN | BRO | CWS | CHC | CIN | CLE | DET | NYY | NY1 | PHA | PHI | PIT | SLA | STL | WS1
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Lg LgAvg LgERA Champion Year Champion LgERA LgAvg Lg
AL .280 3.68 Boston Americans 1901 Pittsburgh Pirates 3.23 .260 NL
AL .274 3.60 Boston Americans 1902 Pittsburgh Pirates 3.22 .261 NL
AL .256 3.21 Philadelphia Athletics 1903 Pittsburgh Pirates 3.58 .273 NL
AL .244 2.74 Boston Americans 1904 New York Giants 2.92 .248 NL
AL .245 2.89 Cleveland Naps 1905 New York Giants 2.99 .246 NL
AL .245 2.84 Cleveland Naps 1906 New York Giants 3.10 .252 NL
AL .245 2.65 Detroit Tigers 1907 Chicago Cubs 2.84 .246 NL
AL .237 2.59 Philadelphia Athletics 1908 Philadelphia Phillies 2.77 .241 NL
AL .245 2.71 Philadelphia Athletics 1909 Chicago Cubs 3.04 .248 NL
AL .253 3.13 New York Highlanders 1910 Chicago Cubs 3.30 .252 NL
AL .259 3.45 Philadelphia Athletics 1911 New York Giants 3.98 .274 NL
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Friday, May 16th , 2025 - OOTP Baseball 25.11 Build 104