HISTORY TEAMS LEADERBOARDS
01/06/1915
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Regular Season | Postseason | Teams AL | Teams NL | Positions: C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF
BEST TEAM STATS WORST TEAM STATS
Team Value Year Stat Team Value Year
Philadelphia Athletics 108 1912 Cleveland Naps 36 1914
Boston Red Sox 105 1914 W Washington Senators 38 1906
Philadelphia Athletics 105 1911 Chicago White Sox 40 1903
Philadelphia Athletics 46 1912 Cleveland Naps 118 1914
Boston Red Sox 49 1914 L Washington Senators 116 1906
Philadelphia Athletics 49 1911 St. Louis Browns 108 1911
Philadelphia Athletics .701 1912 Cleveland Naps .234 1914
Philadelphia Athletics .682 1911 WPCT Washington Senators .247 1906
Boston Red Sox .682 1914 Washington Senators .286 1902
Philadelphia Athletics 728,367 1909 Cleveland Blues 148,669 1901
Philadelphia Athletics 677,845 1912 ATT Washington Senators 162,511 1902
New York Highlanders 625,359 1910 Washington Senators 166,084 1903
BEST BATTING STATS WORST BATTING STATS
Team Value Year Stat Team Value Year
Philadelphia Athletics .302 1912 Washington Senators .209 1914
Baltimore Orioles .297 1901 AVG Chicago White Sox .212 1904
Philadelphia Athletics .291 1901 Cleveland Naps .218 1914
Philadelphia Athletics .375 1912 Chicago White Sox .254 1904
Detroit Tigers .369 1912 OBP Chicago White Sox .270 1905
Detroit Tigers .367 1911 Chicago White Sox .275 1903
Philadelphia Athletics .405 1912 Chicago White Sox .272 1908
Philadelphia Athletics .401 1901 SLG St. Louis Browns .273 1909
Baltimore Orioles .400 1901 Chicago White Sox .273 1904
Detroit Tigers 5503 1912 Washington Senators 4740 1903
Philadelphia Athletics 5481 1912 AB Washington Senators 4771 1902
Philadelphia Athletics 5435 1911 Chicago White Sox 4778 1903
Philadelphia Athletics 975 1912 St. Louis Browns 435 1909
Detroit Tigers 891 1912 R Chicago White Sox 435 1904
Philadelphia Athletics 840 1911 Chicago White Sox 446 1905
Philadelphia Athletics 1656 1912 Washington Senators 1048 1914
Detroit Tigers 1601 1912 H Chicago White Sox 1081 1904
Philadelphia Athletics 1574 1911 Washington Senators 1086 1903
Philadelphia Athletics 250 1905 Boston Red Sox 108 1909
Philadelphia Athletics 248 1913 2B St. Louis Browns 109 1909
Boston Red Sox 244 1914 St. Louis Browns 121 1907
New York Highlanders 126 1911 Chicago White Sox 40 1902
Boston Americans 115 1903 3B St. Louis Browns 43 1907
Baltimore Orioles 115 1901 Washington Senators 44 1913
Philadelphia Athletics 51 1902 New York Highlanders 3 1908
Philadelphia Athletics 50 1901 HR Cleveland Naps 3 1908
Boston Americans 45 1902 Chicago White Sox 4 1907
Detroit Tigers 692 1914 Cleveland Blues 219 1901
Detroit Tigers 656 1912 BB Boston Americans 236 1903
Detroit Tigers 649 1911 Chicago White Sox 246 1904
Boston Americans 277 1901 St. Louis Browns 843 1911
Boston Americans 322 1902 K St. Louis Browns 823 1912
Detroit Tigers 334 1902 Chicago White Sox 800 1905
St. Louis Browns 343 1906 Washington Senators 131 1902
Boston Red Sox 322 1909 SB Cleveland Blues 133 1901
Philadelphia Athletics 299 1912 Washington Senators 143 1908
BEST PITCHING STATS WORST PITCHING STATS
Team Value Year Stat Team Value Year
Cleveland Naps 2.16 1908 Cleveland Blues 4.96 1901
Cleveland Naps 2.16 1907 ERA Washington Senators 4.72 1902
Boston Americans 2.22 1904 Cleveland Naps 4.60 1912
Washington Senators 1447 1907 Washington Senators 1228 1902
Cleveland Naps 1440 1907 IP Chicago White Sox 1235 1902
Cleveland Naps 1434 1908 Cleveland Blues 1236 1901
Chicago White Sox 1121 1910 Cleveland Naps 1615 1912
Chicago White Sox 1126 1906 H Cleveland Blues 1602 1901
Cleveland Naps 1128 1906 Washington Senators 1545 1902
Cleveland Naps 457 1907 Cleveland Blues 890 1901
Cleveland Naps 461 1906 R Washington Senators 876 1906
Cleveland Naps 469 1905 Cleveland Naps 871 1912
Boston Americans 343 1904 Cleveland Naps 701 1912
Cleveland Naps 344 1908 ER St. Louis Browns 685 1912
Cleveland Naps 346 1907 Cleveland Blues 681 1901
Washington Senators 256 1901 Cleveland Naps 657 1914
Boston Americans 267 1905 BB St. Louis Browns 643 1912
Cleveland Naps 268 1904 Cleveland Naps 615 1913
Philadelphia Athletics 879 1905 Cleveland Blues 304 1901
Philadelphia Athletics 807 1904 K Baltimore Orioles 311 1901
Philadelphia Athletics 803 1906 Washington Senators 325 1901
Cleveland Naps 1.72 1904 Cleveland Naps 4.30 1914
Boston Americans 1.72 1905 BB9 St. Louis Browns 4.24 1912
Boston Americans 1.79 1904 Cleveland Naps 4.05 1913
Cleveland Naps 7.14 1907 Cleveland Blues 11.66 1901
Cleveland Naps 7.17 1906 H9 Washington Senators 11.32 1902
Chicago White Sox 7.28 1906 Baltimore Orioles 11.00 1901
Philadelphia Athletics 5.69 1905 Cleveland Blues 2.21 1901
Philadelphia Athletics 5.29 1904 K9 Baltimore Orioles 2.25 1901
Philadelphia Athletics 5.16 1906 Washington Senators 2.33 1901
Cleveland Naps 1.036 1907 Cleveland Blues 1.641 1901
Boston Americans 1.043 1904 WHIP Cleveland Naps 1.597 1912
Cleveland Naps 1.059 1906 St. Louis Browns 1.580 1912
Philadelphia Athletics 42 1914 Washington Senators 1 1902
Chicago White Sox 23 1909 SV St. Louis Browns 1 1908
St. Louis Browns 22 1909 Boston Red Sox 1 1910
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Monday, May 19th , 2025 - OOTP Baseball 25.11 Build 104