New York C Cubans



New York C             G   PA   AB    H  2B  3B  HR   TB    R  RBI   BB    K   IB SH SF  SB CS   Avg    OB   Slg    OPS
Arango,Pedro          79  337  320   85   5   0   0   90   46   33   14   29    0  1  0  14  0  .266  .301  .281   .582
Correa,Francisco      92  392  356  101  17   3   6  142   50   74   26   25    0  6  0   4  3  .284  .339  .399   .738
Dihigo,Martín        108  486  427  135  35   3  22  242  100  109   56   38    0  0  0   7  0  .316  .399  .567   .966
Dixon,Rap             42  184  155   49  12   0   5   76   29   35   28   11    0  0  0   6  0  .316  .424  .490   .914
Duncan,Frank          42  183  157   38  10   0   0   48   23   21   19   17    0  5  0   0  0  .242  .328  .306   .634
Lantigua,Enrique       4   13   13    1   0   0   0    1    0    1    0    0    0  0  0   0  0  .077  .077  .077   .154
López,Cando          107  489  440  151  35   3   3  201   79  112   46   22    4  0  0   6  1  .343  .409  .457   .866
Lundy,Dick#           19   19   17    6   3   0   0    9    5    7    2    0    0  0  0   0  0  .353  .421  .529   .950
Martínez,Rabbit       42  143  125   39   6   0   0   45   28   27   12   13    0  6  0   0  0  .312  .372  .360   .732
Oms,Alejandro*       108  540  476  156  28  10  15  249  108   88   62   55    0  0  0   9  2  .328  .406  .523   .929
Pérez,Javier           1    4    4    1   0   0   0    1    1    1    0    0    0  0  0   0  0  .250  .250  .250   .500
Salazar,Lázaro*      108  539  477  163  40   3   7  230  110   70   60   33    0  0  0  10  2  .342  .416  .482   .898
Santaella,Anastasi    99  440  354  105  38   0   0  143   85   60   60   25    1 24  0  16  4  .297  .401  .404   .805
Spearman,Clyde*       50  143  126   51  12   2   6   85   29   30   13   12    2  0  0   2  0  .405  .476  .675  1.151

New York C             G   GS CG    IP    H    R   ER  HR SH SF  HP   BB    K   IB   W   L   Pct Sv SHO    WHIP   ERA
Díaz,Heliodoro        21    8  5  85.1  104   61   46   5  3  0   3   32   19    2   6   3  .667  2   0   1.594  4.85
Dihigo,Martín         23   23  9 176.0  172   96   78  14  7  0   0   64   72    0  16   6  .727  0   0   1.341  3.99
Fernández,Rodolfo     41    0  0  51.0   75   46   44   5  2  0   1   23    8    3   1   2  .333  3   0   1.922  7.76
García,Cocaína*       28   21  0 148.2  229  152  125  28 15  0   5   54   63    3   7  12  .368  0   0   1.904  7.57
Salazar,Lázaro*        7    6  5  52.1   56   37   29   7  2  0   0   10   12    0   3   3  .500  0   0   1.261  4.99
Stanley,Neck*         30    1  1  49.0   61   28   23   2  1  0   3   20   10    2   1   4  .200  1   0   1.653  4.22
Taylor,Johnny         34   22  8 186.2  180  124  105   7 12  0   4  151  120    4   8  12  .400  1   1   1.773  5.06
Tiant,Luis*           33   27  9 210.2  209  103   77  12 16  0   4   69   78    3  13  11  .542  0   2   1.320  3.29



(c) 2022 Dave Koch Sports